Apple iPhone 3G S スペック
Apple iPhone 3G S のレビューを読む
アップル iPhone 3G S レビュー
| Apple iPhone 3G S- | |
|---|---|
| 発売年 | 2009 |
| フォーマット | HDD |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | No |
| General Type | フラッシュメモリー |
| 焦点距離 最長 | 3.85 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 37.0 |
| F値 最大 | 2.8 |
| 広角側画角 | 9.8 |
| 手ブレ補正 | 0.0 |
| センサータイプ | No |
| 動画総画素数 | 3000000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 3000000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3000000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | No |
| Sd画質圧縮方式 | No |
| フレームレート | 30p |
| 主要音声ファイル形式 | No |
| 補助音声ファイル形式 | No |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | No |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 付属の記録メディア容量 | 16 GB, 32 GB |
| 付属ソフト | iPhone OS 3.0 |
| 光学ズーム | 0 倍 |
| マニュアルフォーカス | Unknown |
| マニュアルフォーカス操作 | No |
| フォーカスアシスト / ピーキング | No |
| マニュアル露出設定 | No |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | No |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | Unknown |
| アフレコ機能 | Unknown |
| オート/イージーモード | No |
| 顔検出 | No |
| 静止画サイズ | 2048 x 1536 |
| フラッシュ | No |
| 動画/静止画の同時記録 | No |
| セルフタイマー | Unknown |
| ISO設定 | No |
| 連写 | Unknown |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | その他 |
| 重量 | 135.0 g |
| 幅 | 0.48 mm |
| 高さ | 115.5 mm |
| 奥行 | 62.1 mm |
| 液晶画面サイズ | 3 インチ |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | No |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | No |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | No |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | No |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| 前機種 | iPhone 3G |
| 付属バッテリー | リチウムイオン |
| その他の機能 | 3.0 |
| 静止画の色精度 | 7.03 |
| 静止画のノイズ | 2.07 |
| 静止画解像度 | 0.0 |
| ノイズ - Scaled | 9.84639016897081 |
| モーション - Scaled | 1.18518518518519 |
| 動画解像度 - Scaled | 0.0 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 9.02826855123675 |
| 低照度での感度 - Scaled | 7.8098788443616 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 9.22854387656702 |
| 圧縮 - Scaled | 0.0 |
| 記録メディア - Scaled | 4.44444444444444 |
| 編集 - Scaled | 8.0 |
| オートモード - Scaled | 0.0 |
| ズーム - Scaled | 0.0 |
| ズーム倍率 - Scaled | 0.0 |
| フォーカス - Scaled | 0.0 |
| 露出 - Scaled | 0.0 |
| 絞り - Scaled | 0.0 |
| ホワイトバランス - Scaled | 0.0 |
| ゲイン - Scaled | 0.0 |
| 色と画質調整 - Scaled | 0.0 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 0.0 |
| 静止画 - Scaled | 0.0 |
| 使いやすさ - Scaled | 8.57142857142857 |
| 使用感 - Scaled | 6.84210526315789 |
| 携帯性 - Scaled | 9.40695296523517 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 4.78260869565217 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 1.12727272727273 |
| メニュー - Scaled | 7.85714285714286 |
| 画像再生 - Scaled | 4.7 |
| 接続機能 - Scaled | 2.98737727910238 |
| 音声機能 - Scaled | 0.869565217391304 |
| 色精度 - Scaled | 1.12676056338028 |
| 発売年 | 2009 |
| フォーマット | HDD |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | No |
| General Type | フラッシュメモリー |
| 焦点距離 最長 | 3.85 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 37.0 |
| F値 最大 | 2.8 |
| 広角側画角 | 9.8 |
| 手ブレ補正 | 0.0 |
| センサータイプ | No |
| 動画総画素数 | 3000000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 3000000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3000000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | No |
| Sd画質圧縮方式 | No |
| フレームレート | 30p |
| 主要音声ファイル形式 | No |
| 補助音声ファイル形式 | No |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | No |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 付属の記録メディア容量 | 16 GB, 32 GB |
| 付属ソフト | iPhone OS 3.0 |
| 光学ズーム | 0 倍 |
| マニュアルフォーカス | Unknown |
| マニュアルフォーカス操作 | No |
| フォーカスアシスト / ピーキング | No |
| マニュアル露出設定 | No |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | No |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | Unknown |
| アフレコ機能 | Unknown |
| オート/イージーモード | No |
| 顔検出 | No |
| 静止画サイズ | 2048 x 1536 |
| フラッシュ | No |
| 動画/静止画の同時記録 | No |
| セルフタイマー | Unknown |
| ISO設定 | No |
| 連写 | Unknown |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | その他 |
| 重量 | 135.0 g |
| 幅 | 0.48 mm |
| 高さ | 115.5 mm |
| 奥行 | 62.1 mm |
| 液晶画面サイズ | 3 インチ |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | No |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | No |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | No |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | No |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | Yes |
| GPS | Yes |
| 前機種 | iPhone 3G |
| 付属バッテリー | リチウムイオン |
| その他の機能 | 3.0 |
| Apple iPhone 3G S | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 7.42 | 2.0 | |
| ノイズ | 12.06 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 9.8 | 0.8 | |
| モーション | 5.75 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 6.34 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 9.24 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 8.38 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 11.14 | 1.25 | |
| 圧縮 | 5.0 | 1.0 | |
| 記録メディア | 7.52 | 1.5 | |
| 編集 | 8.0 | 0.75 | |
| オートモード | 4.0 | 0.5 | |
| ズーム | 0.0 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 0.0 | 0.5 | |
| フォーカス | 0.5 | 0.7 | |
| 露出 | 0.0 | 0.65 | |
| 絞り | 0.0 | 0.65 | |
| シャッタースピード | 0.0 | 0.6 | |
| ホワイトバランス | 0.0 | 0.55 | |
| ゲイン | 0.0 | 0.5 | |
| 色と画質調整 | 0.0 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 0.0 | 0.5 | |
| 静止画 | 5.47 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 7.0 | 1.25 | |
| 使用感 | 6.15 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 0.0 | 1.0 | |
| 携帯性 | 12.1 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 7.65 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 7.66 | 0.6 | |
| メニュー | 5.75 | 1.0 | |
| 画像再生 | 4.6 | 0.3 | |
| 接続機能 | 2.88 | 0.8 | |
| その他の機能 | 3.0 | 0.5 | |
| 音声機能 | 1.75 | 1.0 | |
| Total: | 184 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー