ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-PJ40V スペック
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-PJ40V のレビューを読む
ソニー Handycam HDR-PJ40V レビュー
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-PJ40V- | |
|---|---|
| ノイズ - Scaled | 4.50076804915515 |
| モーション - Scaled | 9.18518518518519 |
| 動画解像度 - Scaled | 6.27371273712737 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 2.77385159010601 |
| 低照度での感度 - Scaled | 3.11276794035415 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 6.08486017357763 |
| 圧縮 - Scaled | 10.0 |
| 記録メディア - Scaled | 8.67724867724868 |
| 編集 - Scaled | 3.0 |
| オートモード - Scaled | 8.94259818731118 |
| ズーム - Scaled | 5.71428571428571 |
| ズーム倍率 - Scaled | 3.5198702351987 |
| フォーカス - Scaled | 3.18181818181818 |
| 露出 - Scaled | 9.66666666666667 |
| ホワイトバランス - Scaled | 5.65217391304348 |
| 色と画質調整 - Scaled | 1.33333333333333 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 5.83333333333333 |
| 静止画 - Scaled | 7.47782002534854 |
| 使いやすさ - Scaled | 10.0 |
| 使用感 - Scaled | 7.89473684210526 |
| 携帯性 - Scaled | 5.67484662576687 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 4.83091787439613 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 2.8 |
| メニュー - Scaled | 5.0 |
| 画像再生 - Scaled | 8.5 |
| 接続機能 - Scaled | 8.94810659186536 |
| 音声機能 - Scaled | 9.1304347826087 |
| 色精度 - Scaled | 1.01077050538525 |
| 発売年 | 2011 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| 広角側画角 | 12.6 |
| 手ブレ補正 | 11.66 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/4 インチ |
| 動画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 2650000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3540000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | MPEG-2 |
| フレームレート | 24p, 60p, 60i |
| 主要音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(5.1ch) |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| 付属の記録メディア容量 | 64GB |
| 付属ソフト | Picture Motion Browser |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 12 倍 |
| アドバンストズーム | 17 倍 |
| デジタルズーム | 160 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | No |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| 暗所撮影モード | Low Lux |
| 静止画サイズ | 3072x2304, 3072x1728, 1600x1200, 640x480 |
| フラッシュ | Yes |
| フラッシュ設定 | オート、強制発光、赤目軽減、フレッシュレベル |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | No |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 58.5 mm |
| 高さ | 64.5 mm |
| 奥行 | 128.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 3.0 インチ |
| 液晶画素数 | 230000 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビデオライト | Yes |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | Yes |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | Yes |
| Wi-Fi | No |
| GPS | Yes |
| 付属バッテリー | NP-FV50リチウムイオンリチャージャブルバッテリー |
| その他の機能 | 10.5 |
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー