ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX700V スペック
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX700V のレビューを読む
ソニー Handycam HDR-CX700V レビュー
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX700V - | |
|---|---|
| ノイズ - Scaled | 6.32872503840246 |
| モーション - Scaled | 9.18518518518519 |
| 動画解像度 - Scaled | 7.62872628726287 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 4.77031802120141 |
| 低照度での感度 - Scaled | 2.63746505125815 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 8.14850530376085 |
| 圧縮 - Scaled | 10.0 |
| 記録メディア - Scaled | 9.61199294532628 |
| 編集 - Scaled | 3.0 |
| オートモード - Scaled | 9.25981873111783 |
| ズーム - Scaled | 5.23809523809524 |
| ズーム倍率 - Scaled | 3.05758313057583 |
| フォーカス - Scaled | 8.63636363636364 |
| 露出 - Scaled | 9.66666666666667 |
| 絞り - Scaled | 9.23076923076923 |
| ホワイトバランス - Scaled | 6.52173913043478 |
| 色と画質調整 - Scaled | 2.0 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 7.5 |
| 静止画 - Scaled | 7.60456273764259 |
| 使いやすさ - Scaled | 8.09523809523809 |
| 使用感 - Scaled | 8.33333333333333 |
| 携帯性 - Scaled | 3.53783231083845 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 3.81642512077295 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 7.96363636363636 |
| メニュー - Scaled | 7.85714285714286 |
| 画像再生 - Scaled | 6.5 |
| 接続機能 - Scaled | 8.94810659186536 |
| 音声機能 - Scaled | 7.21739130434783 |
| 色精度 - Scaled | 1.88069594034797 |
| 発売年 | 2011 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| フィルター径 | 37.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 3.8 mm |
| 焦点距離 最長 | 38.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 26.3 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 263.0 |
| F値 最小 | 3.4 |
| F値 最大 | 1.8 |
| 広角側画角 | 14.2 |
| 手ブレ補正 | 4.34 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/2.88 型 インチ |
| 動画総画素数 | 665万画素 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 665万画素 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 614万画素 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 614万画素 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | MPEG-2 |
| フレームレート | 60i, 60p, 24p |
| 主要音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(5.1ch) |
| 補助音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(2ch) |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| 付属の記録メディア容量 | 96GB |
| 付属ソフト | Sony Picture Motion Browser |
| ズーム方式 | ズームレバー、タッチパネル |
| 光学ズーム | 10倍 倍 |
| アドバンストズーム | 14倍 倍 |
| デジタルズーム | 120倍 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | ダイアル |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Yes |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定目盛り数 | 11 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | オート、屋外、屋内、ワンプッシュ |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| 暗所撮影モード | ナイトショット |
| 静止画サイズ | 4672 x 2628, 3504 x 2628, 2112 x 1584, 640 x 480 |
| フラッシュ | Yes |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | No |
| ブラケテイング | No |
| その他の静止画機能 | スマイルシャッター |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 63.5 mm |
| 高さ | 73.0 mm |
| 奥行 | 139.7 mm |
| 液晶画面サイズ | 3.0型 インチ |
| 液晶画素数 | 921000 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | Yes |
| 液晶画面画素数 | 201000 ピクセル |
| ビューファインダー 視度調整 | Yes |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | Yes |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | Yes |
| Wi-Fi | No |
| GPS | Yes |
| 前機種 | HDR-CX550V |
| 同型下位機種 | HDR-CX560V |
| 付属バッテリー | NP-FV50 Li-ion battery |
| その他の機能 | 5.5 |
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX700V | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 8.33 | 2.0 | |
| ノイズ | 9.77 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 14.2 | 0.8 | |
| モーション | 11.15 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 11.97 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 6.83 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 2.83 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 10.02 | 1.25 | |
| 圧縮 | 10.75 | 1.0 | |
| 記録メディア | 10.45 | 1.5 | |
| 編集 | 6.75 | 0.75 | |
| オートモード | 10.13 | 0.5 | |
| ズーム | 5.5 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 3.77 | 0.5 | |
| フォーカス | 10.0 | 0.7 | |
| 露出 | 8.7 | 0.65 | |
| 絞り | 9.0 | 0.65 | |
| シャッタースピード | 8.8 | 0.6 | |
| ホワイトバランス | 7.5 | 0.55 | |
| 色と画質調整 | 3.0 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 4.5 | 0.5 | |
| 静止画 | 11.47 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 6.75 | 1.25 | |
| 使用感 | 7.0 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 4.34 | 1.0 | |
| 携帯性 | 6.36 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 6.65 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 11.42 | 0.6 | |
| メニュー | 5.75 | 1.0 | |
| 画像再生 | 5.5 | 0.3 | |
| 接続機能 | 7.13 | 0.8 | |
| その他の機能 | 5.5 | 0.5 | |
| 音声機能 | 5.4 | 1.0 | |
| Total: | 267 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー