ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX180 スペック
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX180 のレビューを読む
ソニー Handycam HDR-CX180
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX180- | |
|---|---|
| ノイズ - Scaled | 2.45775729646697 |
| モーション - Scaled | 6.37037037037037 |
| 動画解像度 - Scaled | 4.64769647696477 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 3.51590106007067 |
| 低照度での感度 - Scaled | 2.85181733457595 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 7.39633558341369 |
| 圧縮 - Scaled | 9.1304347826087 |
| 記録メディア - Scaled | 5.48500881834215 |
| 編集 - Scaled | 3.0 |
| オートモード - Scaled | 7.74924471299094 |
| ズーム - Scaled | 6.19047619047619 |
| ズーム倍率 - Scaled | 8.29683698296837 |
| フォーカス - Scaled | 3.18181818181818 |
| 露出 - Scaled | 9.77777777777778 |
| ホワイトバランス - Scaled | 5.65217391304348 |
| 色と画質調整 - Scaled | 1.33333333333333 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 5.83333333333333 |
| 静止画 - Scaled | 5.81749049429658 |
| 使いやすさ - Scaled | 6.66666666666667 |
| 使用感 - Scaled | 7.01754385964912 |
| 携帯性 - Scaled | 7.51533742331288 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 5.36231884057971 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 2.8 |
| メニュー - Scaled | 7.14285714285714 |
| 画像再生 - Scaled | 6.0 |
| 接続機能 - Scaled | 5.44179523141655 |
| 音声機能 - Scaled | 3.47826086956522 |
| 色精度 - Scaled | 0.861640430820215 |
| 発売年 | 2011 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| フィルター径 | 37.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 0.0 mm |
| F値 最小 | 3.4 |
| F値 最大 | 1.8 |
| 広角側画角 | 12.8 |
| 手ブレ補正 | 6.13 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/4 インチ |
| 動画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 1490000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3300000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | MPEG-2 |
| フレームレート | 60p, 60i |
| 主要音声ファイル形式 | ステレオ |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| 付属の記録メディア容量 | 32GB |
| 付属ソフト | Sony Picture Motion Browser |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 30 倍 |
| アドバンストズーム | 42 倍 |
| デジタルズーム | 350 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | No |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 33 |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | オート、屋外、屋内、マニュアル |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| 暗所撮影モード | Low Lux |
| シーンモード | オート、夜景、日の出&夕焼け、打ち上げ花火、風景、ポートレート、スポットライト、ビーチ、スノー |
| 静止画サイズ | 2112x1584 |
| フラッシュ | No |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | No |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 52.5 mm |
| 高さ | 57.0 mm |
| 奥行 | 123.5 mm |
| 液晶画面サイズ | 3.0 インチ |
| 液晶画素数 | 230000 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 前機種 | HDR-CX170 |
| 付属バッテリー | NP-FV50 リチウムイオンリチャージブルバッテリー |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 165.0 分 |
| その他の機能 | 2.0 |
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) Handycam HDR-CX180 | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 7.1 | 2.0 | |
| ノイズ | 7.25 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 12.8 | 0.8 | |
| モーション | 9.25 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 9.77 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 6.12 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 3.06 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 9.24 | 1.25 | |
| 圧縮 | 10.25 | 1.0 | |
| 記録メディア | 8.11 | 1.5 | |
| 編集 | 6.75 | 0.75 | |
| オートモード | 9.13 | 0.5 | |
| ズーム | 6.5 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 10.23 | 0.5 | |
| フォーカス | 4.0 | 0.7 | |
| 露出 | 8.8 | 0.65 | |
| ホワイトバランス | 6.5 | 0.55 | |
| 色と画質調整 | 2.0 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 3.5 | 0.5 | |
| 静止画 | 10.06 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 6.0 | 1.25 | |
| 使用感 | 6.25 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 6.13 | 1.0 | |
| 携帯性 | 10.25 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 8.25 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 8.58 | 0.6 | |
| メニュー | 5.5 | 1.0 | |
| 画像再生 | 5.25 | 0.3 | |
| 接続機能 | 4.63 | 0.8 | |
| その他の機能 | 2.0 | 0.5 | |
| 音声機能 | 3.25 | 1.0 | |
| Total: | 227 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー