ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10 スペック
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10 のレビューを読む
ソニー Handycam HDR-TD10
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10- | |
|---|---|
| ノイズ - Scaled | 3.7173579109063 |
| モーション - Scaled | 9.18518518518519 |
| 動画解像度 - Scaled | 6.7479674796748 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 3.42756183745583 |
| 低照度での感度 - Scaled | 3.83970177073625 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 6.60559305689489 |
| 圧縮 - Scaled | 10.0 |
| 記録メディア - Scaled | 8.67724867724868 |
| 編集 - Scaled | 3.0 |
| オートモード - Scaled | 9.25981873111783 |
| ズーム - Scaled | 5.23809523809524 |
| ズーム倍率 - Scaled | 3.5198702351987 |
| フォーカス - Scaled | 5.90909090909091 |
| 露出 - Scaled | 9.66666666666667 |
| 絞り - Scaled | 9.48717948717949 |
| ホワイトバランス - Scaled | 6.52173913043478 |
| 色と画質調整 - Scaled | 1.33333333333333 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 4.16666666666667 |
| 静止画 - Scaled | 7.19898605830165 |
| 使いやすさ - Scaled | 10.0 |
| 使用感 - Scaled | 3.50877192982456 |
| 携帯性 - Scaled | 0.0 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 10.0 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 7.96363636363636 |
| メニュー - Scaled | 7.85714285714286 |
| 画像再生 - Scaled | 6.5 |
| 接続機能 - Scaled | 8.41514726507714 |
| 音声機能 - Scaled | 8.26086956521739 |
| 色精度 - Scaled | 1.01905550952776 |
| 発売年 | 2011 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| 広角側画角 | 12.6 |
| 手ブレ補正 | 7.15 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 2 |
| センサーサイズ | 1/4 インチ |
| 動画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 3540000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3540000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | MPEG-2 |
| フレームレート | 60i, 60p, 24p |
| 主要音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(5.1ch) |
| 補助音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(2ch) |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| 付属の記録メディア容量 | 64GB |
| 光学ズーム | 10 倍 |
| アドバンストズーム | 12 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | ダイアル |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 10.0 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 1.8 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| 静止画サイズ | 3072 x 2304, 3072 x 1728, 1600 x 1200, 630 x 480 |
| フラッシュ | Yes |
| 動画/静止画の同時記録 | No |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | No |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 74.0 mm |
| 高さ | 86.5 mm |
| 奥行 | 148.5 mm |
| 液晶画面サイズ | 3.5 インチ |
| 液晶画素数 | 1,229,000 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | Yes |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | Yes |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 付属バッテリー | NP-FV70 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 261 分 |
| その他の機能 | 28.0 |
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10 | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 7.29 | 2.0 | |
| ノイズ | 8.07 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 12.6 | 0.8 | |
| モーション | 11.15 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 11.32 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 6.07 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 4.12 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 8.42 | 1.25 | |
| 圧縮 | 10.75 | 1.0 | |
| 記録メディア | 9.92 | 1.5 | |
| 編集 | 6.75 | 0.75 | |
| オートモード | 10.13 | 0.5 | |
| ズーム | 5.5 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 4.34 | 0.5 | |
| フォーカス | 7.0 | 0.7 | |
| 露出 | 8.7 | 0.65 | |
| 絞り | 9.25 | 0.65 | |
| シャッタースピード | 8.8 | 0.6 | |
| ホワイトバランス | 7.5 | 0.55 | |
| 色と画質調整 | 2.0 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 2.5 | 0.5 | |
| 静止画 | 11.15 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 7.75 | 1.25 | |
| 使用感 | 4.25 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 7.15 | 1.0 | |
| 携帯性 | 2.9 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 13.05 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 11.42 | 0.6 | |
| メニュー | 5.75 | 1.0 | |
| 画像再生 | 5.5 | 0.3 | |
| 接続機能 | 6.75 | 0.8 | |
| その他の機能 | 28.0 | 0.5 | |
| 音声機能 | 6.0 | 1.0 | |
| Total: | 270 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー