ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX7 スペック
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX7- | |
|---|---|
| 発売年 | 2007 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | No |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | フラッシュメモリー |
| フィルター径 | 37.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 5.4 mm |
| 焦点距離 最長 | 54.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 40.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 400.0 |
| F値 最小 | 1.8 |
| F値 最大 | 2.9 |
| 広角側画角 | 0 度 |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
| センサータイプ | No |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/3 インチ |
| 動画総画素数 | 3200000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 3200000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 2280000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 3040000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | No |
| Sd画質圧縮方式 | No |
| 主要音声ファイル形式 | No |
| 補助音声ファイル形式 | No |
| 主要記録メディア | No |
| 補助記録メディア | No |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 最大録画時間 (最高画質) | 0 分 |
| 動画記録サイズ | XP, HQ, SP, LP |
| 付属ソフト | None |
| 光学ズーム | 10 倍 |
| デジタルズーム | 20 倍 |
| マニュアルフォーカス | No |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Unknown |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 25 |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | Unknown |
| ホワイトバランス プリセット | Auto, Indoor, Outdoor, Manual |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルゲイン目盛り数 | 0 |
| マニュアルノイズリダクション | Unknown |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | No |
| 暗所撮影モード | Super NightShot |
| その他のマニュアル機能 | Zebra (70 and 100 IRE), Guide Frames |
| 静止画サイズ | 2848x2136 |
| フラッシュ | Yes |
| 動画/静止画の同時記録 | Unknown |
| セルフタイマー | Unknown |
| ISO設定 | Unknown |
| 連写 | Unknown |
| ブラケテイング | Unknown |
| 静止画用記録メディア | MemoryStick Duo/PRO Duo |
| 付属する静止画用記録メディア | No |
| ボディータイプ | 横型 |
| 重量 | 450.0 g |
| 幅 | 69.0 mm |
| 高さ | 67.0 mm |
| 奥行 | 129.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 3 インチ |
| 液晶画素数 | 211000 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| 液晶画面画素数 | 0 ピクセル |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | Unknown |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | No |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | Yes |
| Wi-Fi | Unknown |
| GPS | Unknown |
| 付属バッテリー | NP-FH60 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 0 分 |
| その他の機能 | 0.00 |
translation missing: ja, site, review, pg_header
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー