ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX170 スペック
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX170 のレビューを読む
ソニー Handycam HDR-CX170 レビュー
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX170- | |
|---|---|
| 静止画の色精度 | 12.64 |
| 静止画のノイズ | 5.11 |
| 静止画解像度 | 0.55 |
| ノイズ - Scaled | 7.88018433179723 |
| モーション - Scaled | 4.66666666666667 |
| 動画解像度 - Scaled | 4.64769647696477 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 3.53356890459364 |
| 低照度での感度 - Scaled | 0.615097856477167 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 8.86210221793636 |
| 圧縮 - Scaled | 7.39130434782609 |
| 記録メディア - Scaled | 7.08994708994709 |
| 編集 - Scaled | 4.0 |
| オートモード - Scaled | 7.74924471299094 |
| ズーム - Scaled | 5.23809523809524 |
| ズーム倍率 - Scaled | 7.06407137064071 |
| フォーカス - Scaled | 3.18181818181818 |
| 露出 - Scaled | 9.77777777777778 |
| ホワイトバランス - Scaled | 5.65217391304348 |
| 色と画質調整 - Scaled | 1.33333333333333 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 5.83333333333333 |
| 静止画 - Scaled | 3.32065906210393 |
| 使いやすさ - Scaled | 9.04761904761905 |
| 使用感 - Scaled | 4.82456140350877 |
| 携帯性 - Scaled | 8.13905930470348 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 3.42995169082126 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 1.74545454545455 |
| メニュー - Scaled | 9.28571428571429 |
| 画像再生 - Scaled | 4.5 |
| 接続機能 - Scaled | 3.50631136044881 |
| 音声機能 - Scaled | 1.30434782608696 |
| 色精度 - Scaled | 1.25932062966032 |
| 発売年 | 2010 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| フィルター径 | 30.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 2.5 mm |
| 焦点距離 最長 | 62.5 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 37.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 1.0 |
| F値 最小 | 1.8 |
| F値 最大 | 3.2 |
| 広角側画角 | 11.1 |
| 手ブレ補正 | 4.44 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/4 インチ |
| 動画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 4200000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 1350000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 1570000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | MPEG-2 |
| フレームレート | 60i |
| 主要音声ファイル形式 | ステレオ |
| 補助音声ファイル形式 | 無し |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| その他の記録メディア | 無し |
| 付属の記録メディア容量 | 32GB |
| 付属ソフト | Picture Motion Browser 5.0 |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 25 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | No |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 33 |
| マニュアル絞り設定 | No |
| マニュアルシャッタースピード設定 | No |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| 顔検出 | Yes |
| Color / Image Control(s) | x.v.color |
| 暗所撮影モード | Low Lux |
| シーンモード | オート、夜景、日の出&夕焼け、 打ち上げ花火、風景、ソフトポートレート、スポットライト、ビーチ、スノー |
| その他のマニュアル機能 | テレマクロ、ガイドフレーム、コンバージョンレンズ |
| 静止画サイズ | 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| フラッシュ | No |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | No |
| ブラケテイング | No |
| その他の静止画機能 | スマイルシャッター |
| ボディータイプ | 横型 |
| 重量 | 260.0 g |
| 幅 | 50.0 mm |
| 高さ | 56.0 mm |
| 奥行 | 114.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 2.7 インチ |
| 液晶画素数 | 230400 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 同型上位機種 | HDR-CX350V |
| 付属バッテリー | NP-FV50 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 125 分 |
| その他の機能 | 2.0 |
| ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-CX170 | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 7.58 | 2.0 | |
| ノイズ | 10.78 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 11.1 | 0.8 | |
| モーション | 8.1 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 9.77 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 6.13 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 0.66 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 10.76 | 1.25 | |
| 圧縮 | 9.25 | 1.0 | |
| 記録メディア | 9.02 | 1.5 | |
| 編集 | 7.0 | 0.75 | |
| オートモード | 9.13 | 0.5 | |
| ズーム | 5.5 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 8.71 | 0.5 | |
| フォーカス | 4.0 | 0.7 | |
| 露出 | 8.8 | 0.65 | |
| ホワイトバランス | 6.5 | 0.55 | |
| 色と画質調整 | 2.0 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 3.5 | 0.5 | |
| 静止画 | 8.09 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 7.25 | 1.25 | |
| 使用感 | 5.0 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 4.44 | 1.0 | |
| 携帯性 | 10.86 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 6.25 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 8.0 | 0.6 | |
| メニュー | 6.25 | 1.0 | |
| 画像再生 | 4.5 | 0.3 | |
| 接続機能 | 3.25 | 0.8 | |
| その他の機能 | 2.0 | 0.5 | |
| 音声機能 | 2.0 | 1.0 | |
| Total: | 219 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー