-
06.音声機能/画像再生/接続機能
-
07.その他の機能
-
08.機種比較/総論
-
09.スペックと評点
ビクター (Victor) (Victor (ビクター)) Everio GZ-HD6
前: パート 8
機種比較/総論レビューは全 9 パート

スペックと評点
| ビクター (Victor) (Victor (ビクター)) Everio GZ-HD6- | |
|---|---|
| 発売年 | 2008 |
| フォーマット | HDD |
| クラス | No |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | HDD |
| フィルター径 | 43.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 3.3 mm |
| 焦点距離 最長 | 33.0 mm |
| F値 最小 | 1.8 |
| F値 最大 | 1.9 |
| 手ブレ補正 | No |
| センサータイプ | No |
| センサー数 | 3 |
| センサーサイズ | 1/5 インチ |
| 動画総画素数 | 570000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 570000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 530000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 530000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | No |
| Sd画質圧縮方式 | No |
| 主要音声ファイル形式 | No |
| 補助音声ファイル形式 | No |
| 主要記録メディア | No |
| 補助記録メディア | No |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 最大録画時間 (最高画質) | 1440 分 |
| 動画記録サイズ | FHD (1920 x 1080/avg. 26.6Mbps), SP (1920 x 1080/ avg. 19Mbps), LP (1920 x 1080/avg. 11.1Mbps), 1440 CBR (1440 x 1080/fixed 27Mbps) |
| 付属ソフト | For PC: CyberLink PowerCinema NE for Everio Ver1.1, PowerProducer 4 NE, and PowerDirector 6 NE. For Macs: QuickTime component for Everio |
| 光学ズーム | 10 倍 |
| デジタルズーム | 200 倍 |
| マニュアルフォーカス | No |
| マニュアルフォーカス操作 | ジョイスティック |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Unknown |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 13 |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 8.0 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 1.8 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| マニュアルシャッタースピード目盛り数 | 13 |
| シャッタースピード 最小 | 1/2 |
| シャッタースピード 最大 | 1/4000 |
| ホワイトバランス設定 | Unknown |
| ホワイトバランス プリセット | Auto, Manual, Fine, Cloud, and Halogen |
| マニュアルゲイン設定 | No |
| マニュアルノイズリダクション | Unknown |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | No |
| 暗所撮影モード | NightAlive |
| その他のマニュアル機能 | Zebras, Sharpness, Color Bars, x.v.Color |
| 静止画サイズ | 1920x1080 |
| フラッシュ | No |
| 動画/静止画の同時記録 | Unknown |
| セルフタイマー | Unknown |
| ISO設定 | Unknown |
| 連写 | Unknown |
| ブラケテイング | Unknown |
| 静止画用記録メディア | HDD/microSD |
| 付属する静止画用記録メディア | 120GB HDD |
| ボディータイプ | 横型 |
| 重量 | 590.0 g |
| 幅 | 79.0 mm |
| 高さ | 7.0 mm |
| 奥行 | 138.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 3 インチ |
| 液晶画素数 | 207000 ピクセル |
| タッチスクリーン | No |
| ビューファインダー | No |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | Yes |
| 音声 AV入力のみ | Unknown |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | Unknown |
| GPS | Unknown |
| 同型上位機種 | GZ-HD7 |
| 同型下位機種 | GZ-HD3 |
| 付属バッテリー | BN-VF815U |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 96 分 |
translation missing: ja, site, review, pg_header
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー