-
09.再生機能と接続機能
-
10.音声 & その他の機能
-
11.キヤノン iVIS HF S21 比較
-
12.ソニー Handycam HDR-CX550V 比較
-
13.パナソニック HDC-TM700 比較
-
14.総括
-
15.スペックと評価
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
前: パート 14
総括レビューは全 15 パート

スペックと評価
| パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750- | |
|---|---|
| 静止画の色精度 | 0.0 |
| 静止画のノイズ | 0.0 |
| 静止画解像度 | 0.0 |
| ノイズ - Scaled | 9.84639016897081 |
| モーション - Scaled | 8.81481481481482 |
| 動画解像度 - Scaled | 9.79674796747967 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 7.20848056537103 |
| 低照度での感度 - Scaled | 5.237651444548 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 10.0 |
| 圧縮 - Scaled | 6.95652173913043 |
| 記録メディア - Scaled | 0.440917107583774 |
| 編集 - Scaled | 4.0 |
| オートモード - Scaled | 9.89425981873112 |
| ズーム - Scaled | 9.52380952380952 |
| ズーム倍率 - Scaled | 3.5198702351987 |
| フォーカス - Scaled | 6.36363636363636 |
| 露出 - Scaled | 7.33333333333333 |
| 絞り - Scaled | 10.0 |
| ホワイトバランス - Scaled | 7.82608695652174 |
| ゲイン - Scaled | 6.66666666666667 |
| 色と画質調整 - Scaled | 5.0 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 9.16666666666667 |
| 静止画 - Scaled | 8.54245880861851 |
| 使いやすさ - Scaled | 7.61904761904762 |
| 使用感 - Scaled | 9.82456140350877 |
| 携帯性 - Scaled | 4.75460122699387 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 2.56038647342995 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 4.61818181818182 |
| メニュー - Scaled | 2.85714285714286 |
| 画像再生 - Scaled | 8.5 |
| 接続機能 - Scaled | 7.3632538569425 |
| 音声機能 - Scaled | 8.26086956521739 |
| 色精度 - Scaled | 4.51532725766363 |
| 発売年 | 2010 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | フラッシュメモリー |
| フィルター径 | 46.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 3.45 mm |
| 焦点距離 最長 | 41.4 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 35.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 420.0 |
| F値 最大 | 1.5 |
| 広角側画角 | 12.4 |
| 手ブレ補正 | 11.9 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 3 |
| センサーサイズ | 1/4.1 inches x 3 インチ |
| 動画総画素数 | 9150000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 9150000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 7590000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 7890000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| フレームレート | 60i, 24p, 60p |
| 主要音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(5.1ch) |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| その他の記録メディア | メモリーカード |
| 付属の記録メディア容量 | 96GB |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 12 倍 |
| アドバンストズーム | 18 倍 |
| デジタルズーム | 700 x 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | リング |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Yes |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 11 |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定目盛り数 | 15 |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 1.5 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 16.0 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| マニュアルシャッタースピード目盛り数 | 15 |
| シャッタースピード 最小 | 1/30 |
| シャッタースピード 最大 | 1/8000 |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | オート/晴れ/くもり/室内1/室内2/マニュアル/WBシフト |
| マニュアルゲイン設定 | Yes |
| マニュアルゲイン目盛り数 | 7 |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| 暗所撮影モード | カラーナイトビュー |
| シーンモード | スポーツ/人物/ スポットライト/ 雪/ビーチ/夕焼け/花火/風景/ローライト/夜景/夜景&人(静止画のみ) |
| その他のマニュアル機能 | ガイドライン 、テレマクロ、ゼブラパターン 、輝度表示、ヒストグラム表示 |
| 静止画サイズ | 4:3 – 3200 x 2400 3:2 – 3600 x 2400 16:9 – 3840 x 2160 |
| フラッシュ | Yes |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | Yes |
| 連写 | Yes |
| ブラケテイング | No |
| 静止画用記録メディア | 内蔵メモリー、メモリーカード |
| 付属する静止画用記録メディア | 96GB内蔵メモリー |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 66.0 mm |
| 高さ | 69.0 mm |
| 奥行 | 138.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 3.0 インチ |
| 液晶画素数 | 230400 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | Yes |
| ビューファインダー 視度調整 | Yes |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | Yes |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | Yes |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | Yes |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | Yes |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 前機種 | HDC-TM700 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 107 分 |
| その他の機能 | 20.0 |
| パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750 | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 11.51 | 2.0 | |
| ノイズ | 12.06 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 12.4 | 0.8 | |
| モーション | 10.9 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 13.57 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 8.21 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 5.62 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 11.94 | 1.25 | |
| 圧縮 | 9.0 | 1.0 | |
| 記録メディア | 5.25 | 1.5 | |
| 編集 | 7.0 | 0.75 | |
| オートモード | 10.55 | 0.5 | |
| ズーム | 10.0 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 4.34 | 0.5 | |
| フォーカス | 7.5 | 0.7 | |
| 露出 | 6.6 | 0.65 | |
| 絞り | 9.75 | 0.65 | |
| シャッタースピード | 10.0 | 0.6 | |
| ホワイトバランス | 9.0 | 0.55 | |
| ゲイン | 4.0 | 0.5 | |
| 色と画質調整 | 7.5 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 5.5 | 0.5 | |
| 静止画 | 12.21 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 6.5 | 1.25 | |
| 使用感 | 7.85 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 11.9 | 1.0 | |
| 携帯性 | 7.55 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 5.35 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 9.58 | 0.6 | |
| メニュー | 4.0 | 1.0 | |
| 画像再生 | 6.5 | 0.3 | |
| 接続機能 | 6.0 | 0.8 | |
| その他の機能 | 20.0 | 0.5 | |
| 音声機能 | 6.0 | 1.0 | |
| Total: | 300 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー