-
09.再生機能と接続機能
-
10.音声 & その他の機能
-
11.キヤノン iVIS HF S21 比較
-
12.ソニー Handycam HDR-CX500V 比較
-
13.パナソニック HDC-TM300 比較
-
14.総括
-
15.スペックと評価
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM700
前: パート 14
総括レビューは全 15 パート

スペックと評価
| パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM700 | |
|---|---|
| 発売年 | 2010 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | フラッシュメモリー |
| フィルター径 | 46.0 mm |
| 焦点距離 最短 | 3.45 mm |
| 焦点距離 最長 | 41.4 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 35.0 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 420.0 |
| F値 最小 | 1.5 |
| F値 最大 | 2.8 |
| 広角側画角 | 59 度 |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 3 |
| センサーサイズ | 1/4.1 インチ |
| 動画総画素数 | 9 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 9 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 7 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 7 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | No |
| フレームレート | 1080/60p, 1080/60i, 24p デジタルシネ |
| 主要音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(5.1ch) |
| 補助音声ファイル形式 | ドルビーデジタル(2ch) |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 付属の記録メディア容量 | 96GB内蔵メモリー |
| 動画記録サイズ | 1080/60p, 1080/60i, 24p デジタルシネマ |
| 付属ソフト | HD Writer AE 2.1 |
| ズーム方式 | レバー、リング、ボタン |
| 光学ズーム | 12 倍 |
| アドバンストズーム | 18 倍 |
| デジタルズーム | 700 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | リング |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Yes |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 11 |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定目盛り数 | 15 |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 16.0 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 1.5 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| マニュアルシャッタースピード目盛り数 | 15 |
| シャッタースピード 最小 | 1/30 |
| シャッタースピード 最大 | 1/8000 |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | オート、晴れ、曇り、室内1、室内2、マニュアル、WBシフト |
| マニュアルゲイン設定 | Yes |
| マニュアルゲイン目盛り数 | 7 |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| Color / Image Control(s) | 美肌、デジタルシネマカラー、コントラスト視覚補正、画質調整(シャープネス、色の濃さ、WBシフト、明るさ |
| 暗所撮影モード | カラーナイトビュー |
| シーンモード | スポーツ/人物/ スポットライト/ 雪/ビーチ/夕焼け/ 花火/風景/ ローライト/夜景/ 夜景&人物(静止画のみ) |
| 静止画サイズ | 補間処理なし: 3600 x 2400 (3:2), 3200 x 2400 (4:3), 3840 x 2160 (16:9) |
| 静止画記録画質 | ファイン、ノーマル |
| フラッシュ | Yes |
| フラッシュ設定 | 赤目軽減、明るさ設定 |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| ISO設定段階 | 0 |
| ISO最小 | 0 |
| ISO最大 | 0 |
| 連写 | Yes |
| ブラケテイング | No |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 66.0 mm |
| 高さ | 69.0 mm |
| 奥行 | 138.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 3 インチ |
| 液晶画素数 | 230400 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | Unknown |
| ビューファインダー 視度調整 | Yes |
| ビデオライト | No |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | Yes |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | Yes |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | Yes |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 前機種 | HDC-TM300 |
| 付属バッテリー | VW-VBG130 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 107 分 |
| その他の付属品 | レンズフッド |
最新ニュースとレビュー
-
2012/01/31
ソニー Handycam HDR-PJ40V レビュー
ソニーHandycam HDR-PJ40Vは、ソニーのハイビジョンビデオカメラのミッドレンジに位置するモデルだ。パッと見ただけではごく普通の、何の変哲もないビデオカメラのようだが、液晶パネルを見ると、ビデオプロジェクターが内蔵されていることに気がつく。 もっと読む
-
2012/01/20
パナソニック HC-X900 ファーストインプレッション
パナソニックは新型のフラッグシップ機として、HC-X900 をラスベガスで開催されたCES (世界最大の家電見本市)で発表した。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ビクター (Victor) (Victor (ビクター)) GS-TD1
ビクターの Everio ラインに3D映像記録が可能なGS-TD1 が加わった。ツインレンズにツインセンサーを搭載し、フルハイビジョンで3D映像を記録する。外観は一風変っていて間違い無くユニークといえる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー