-
09.再生機能と接続機能
-
10.音声 & その他の機能
-
11.ビクター Everio GZ-HM200 比較
-
12.キヤノン iVIS HF20 比較
-
13.パナソニック HDC-TM300 比較
-
14.総括
-
15.スペックと評価
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM30
前: パート 14
総括レビューは全 15 パート

スペックと評価
| パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM30- | |
|---|---|
| 発売年 | 2009 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | フラッシュメモリー |
| フィルター径 | 30.5 mm |
| 焦点距離 最短 | 2.95 mm |
| 焦点距離 最長 | 47.2 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 44.1 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 706.0 |
| F値 最小 | 2.8 |
| F値 最大 | 1.8 |
| 広角側画角 | 9.8 |
| 手ブレ補正 | 7.29 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/6 インチ |
| 動画総画素数 | 1470000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 1470000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 1170000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 1170000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | 無し |
| フレームレート | 60i, 24P |
| 主要音声ファイル形式 | ステレオ |
| 補助音声ファイル形式 | 無し |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 付属の記録メディア容量 | 32GB |
| 動画記録サイズ | 1920x1080、1440 x 1080 |
| 付属ソフト | HD Writer AE 1.5 |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 16 倍 |
| デジタルズーム | 160 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Yes |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 11 |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定目盛り数 | 14 |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 16.0 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 1.8 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| マニュアルシャッタースピード目盛り数 | 15 |
| シャッタースピード 最小 | 1/8000 |
| シャッタースピード 最大 | 1/30 |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | 自動追尾及びホワイトセット/ 晴れ/ 曇り/ 屋内1/ 屋内2/ 蛍光灯(TTL 方式) |
| マニュアルゲイン設定 | Yes |
| マニュアルゲイン目盛り数 | 7 |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| Color / Image Control(s) | 美肌モード、デジタルシネマモード |
| 暗所撮影モード | カラーナイトビュー |
| シーンモード | スポーツ、人物、スポットライト、雪、ビーチ、夕焼け、花火、風景、ローライト |
| その他のマニュアル機能 | テレマクロ、ガイドライン |
| 静止画サイズ | [16:9]1920×1080/2.1M |
| 静止画記録画質 | 高画質、標準 |
| フラッシュ | Yes |
| フラッシュ設定 | オート、ON、赤目軽減、 |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | Yes |
| ブラケテイング | No |
| 静止画用記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ、SD/SDHCカード |
| 付属する静止画用記録メディア | 32GB内蔵フラッシュメモリ |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 47.5 mm |
| 高さ | 63.0 mm |
| 奥行 | 115.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 2 インチ |
| 液晶画素数 | 230400 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | Yes |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | No |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | No |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 同型上位機種 | HDC-TM300、HDC-TM350 |
| 付属バッテリー | VW-VBG070 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 88 分 |
| その他の付属品 | AC アダプター、電源コード、DC コード、タッチペン、D 端子ケーブル、AV ケーブル、USB 接続ケーブル、CD-ROM(HD Writer AE 1.5) |
| その他の機能 | 4.5 |
| 静止画の色精度 | 10.03 |
| 静止画のノイズ | 10.02 |
| 静止画解像度 | 0.98 |
| ノイズ - Scaled | 7.21966205837174 |
| モーション - Scaled | 3.92592592592593 |
| 動画解像度 - Scaled | 3.45528455284553 |
| 低照度の色精度 - Scaled | 0.671378091872791 |
| 低照度での感度 - Scaled | 0.232991612301957 |
| 低照度のノイズ - Scaled | 9.450337512054 |
| 圧縮 - Scaled | 3.47826086956522 |
| 記録メディア - Scaled | 6.20811287477954 |
| 編集 - Scaled | 3.4 |
| オートモード - Scaled | 9.77341389728097 |
| ズーム - Scaled | 4.76190476190476 |
| ズーム倍率 - Scaled | 4.55798864557989 |
| フォーカス - Scaled | 3.18181818181818 |
| 露出 - Scaled | 7.33333333333333 |
| 絞り - Scaled | 9.74358974358974 |
| ホワイトバランス - Scaled | 6.95652173913043 |
| ゲイン - Scaled | 6.66666666666667 |
| 色と画質調整 - Scaled | 5.0 |
| マニュアル操作その他 - Scaled | 3.33333333333333 |
| 静止画 - Scaled | 4.14448669201521 |
| 使いやすさ - Scaled | 8.57142857142857 |
| 使用感 - Scaled | 6.57894736842105 |
| 携帯性 - Scaled | 7.36196319018405 |
| バッテリー使用時間 - Scaled | 1.64251207729469 |
| 液晶画面とビューファインダー - Scaled | 1.74545454545455 |
| メニュー - Scaled | 3.57142857142857 |
| 画像再生 - Scaled | 8.5 |
| 接続機能 - Scaled | 3.68863955119215 |
| 音声機能 - Scaled | 1.30434782608696 |
| 色精度 - Scaled | 1.21789560894781 |
| 発売年 | 2009 |
| フォーマット | フラッシュメモリー |
| クラス | 民生用 |
| ハイビジョン | Yes |
| General Type | フラッシュメモリー |
| フィルター径 | 30.5 mm |
| 焦点距離 最短 | 2.95 mm |
| 焦点距離 最長 | 47.2 mm |
| 35mm換算焦点距離 最短 | 44.1 mm |
| 35mm換算焦点距離 最長 | 706.0 |
| F値 最小 | 2.8 |
| F値 最大 | 1.8 |
| 広角側画角 | 9.8 |
| 手ブレ補正 | 7.29 |
| センサータイプ | CMOS |
| センサー数 | 1 |
| センサーサイズ | 1/6 インチ |
| 動画総画素数 | 1470000 ピクセル |
| 静止画総画素数 | 1470000 ピクセル |
| 動画有効画素数 | 1170000 ピクセル |
| 静止画有効画素数 | 1170000 ピクセル |
| Hd画質圧縮方式 | AVCHD |
| Sd画質圧縮方式 | 無し |
| フレームレート | 60i, 24P |
| 主要音声ファイル形式 | ステレオ |
| 補助音声ファイル形式 | 無し |
| 主要記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ |
| 補助記録メディア | メモリーカード |
| その他の記録メディア | No |
| Memory Card Type | No |
| 付属の記録メディア容量 | 32GB |
| 動画記録サイズ | 1920x1080、1440 x 1080 |
| 付属ソフト | HD Writer AE 1.5 |
| ズーム方式 | ズームレバー |
| 光学ズーム | 16 倍 |
| デジタルズーム | 160 倍 |
| マニュアルフォーカス | Yes |
| マニュアルフォーカス操作 | タッチスクリーン |
| フォーカスアシスト / ピーキング | Yes |
| マニュアル露出設定 | Yes |
| マニュアル露出目盛り数 | 11 |
| マニュアル絞り設定 | Yes |
| マニュアル絞り設定目盛り数 | 14 |
| マニュアル絞り最小 (f/) | 16.0 |
| マニュアル絞り最大 (f/) | 1.8 |
| マニュアルシャッタースピード設定 | Yes |
| マニュアルシャッタースピード目盛り数 | 15 |
| シャッタースピード 最小 | 1/8000 |
| シャッタースピード 最大 | 1/30 |
| ホワイトバランス設定 | Yes |
| ホワイトバランス プリセット | 自動追尾及びホワイトセット/ 晴れ/ 曇り/ 屋内1/ 屋内2/ 蛍光灯(TTL 方式) |
| マニュアルゲイン設定 | Yes |
| マニュアルゲイン目盛り数 | 7 |
| マニュアルノイズリダクション | No |
| アフレコ機能 | No |
| オート/イージーモード | Yes |
| 顔検出 | Yes |
| Color / Image Control(s) | 美肌モード、デジタルシネマモード |
| 暗所撮影モード | カラーナイトビュー |
| シーンモード | スポーツ、人物、スポットライト、雪、ビーチ、夕焼け、花火、風景、ローライト |
| その他のマニュアル機能 | テレマクロ、ガイドライン |
| 静止画サイズ | [16:9]1920×1080/2.1M |
| 静止画記録画質 | 高画質、標準 |
| フラッシュ | Yes |
| フラッシュ設定 | オート、ON、赤目軽減、 |
| 動画/静止画の同時記録 | Yes |
| セルフタイマー | Yes |
| ISO設定 | No |
| 連写 | Yes |
| ブラケテイング | No |
| 静止画用記録メディア | 内蔵フラッシュメモリ、SD/SDHCカード |
| 付属する静止画用記録メディア | 32GB内蔵フラッシュメモリ |
| ボディータイプ | 横型 |
| 幅 | 47.5 mm |
| 高さ | 63.0 mm |
| 奥行 | 115.0 mm |
| 液晶画面サイズ | 2 インチ |
| 液晶画素数 | 230400 ピクセル |
| タッチスクリーン | Yes |
| ビューファインダー | No |
| ビューファインダー 視度調整 | Unknown |
| ビデオライト | Yes |
| RCA出力端子 | Yes |
| RCA入力端子 | No |
| IEEE1394 | No |
| 音声 AV入力のみ | No |
| S映像出力端子 | No |
| USB端子 | Yes |
| コンポーネント出力端子 | No |
| コンポーネント入力端子 | No |
| HDMI端子 | Yes |
| ヘッドホン出力端子 | No |
| マイク入力端子 | No |
| LANC端子 | No |
| アクセサリーシュー | No |
| アクセサリーホットシュー | No |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| 同型上位機種 | HDC-TM300、HDC-TM350 |
| 付属バッテリー | VW-VBG070 |
| バッテリー使用時間 (液晶画面使用時) | 88 分 |
| その他の付属品 | AC アダプター、電源コード、DC コード、タッチペン、D 端子ケーブル、AV ケーブル、USB 接続ケーブル、CD-ROM(HD Writer AE 1.5) |
| その他の機能 | 4.5 |
| パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM30 | |||
|---|---|---|---|
| スコア | 重み | ||
| 色精度 | 7.53 | 2.0 | |
| ノイズ | 10.35 | 1.0 | |
| 広角側画角 | 9.8 | 0.8 | |
| モーション | 7.6 | 1.0 | |
| 動画解像度 | 8.89 | 4.0 | |
| 低照度の色精度 | 4.51 | 1.25 | |
| 低照度での感度 | 0.25 | 1.5 | |
| 低照度のノイズ | 11.37 | 1.25 | |
| 圧縮 | 7.0 | 1.0 | |
| 記録メディア | 8.52 | 1.5 | |
| 編集 | 6.85 | 0.75 | |
| オートモード | 10.47 | 0.5 | |
| ズーム | 5.0 | 0.75 | |
| ズーム倍率 | 5.62 | 0.5 | |
| フォーカス | 4.0 | 0.7 | |
| 露出 | 6.6 | 0.65 | |
| 絞り | 9.5 | 0.65 | |
| シャッタースピード | 10.0 | 0.6 | |
| ホワイトバランス | 8.0 | 0.55 | |
| ゲイン | 4.0 | 0.5 | |
| 色と画質調整 | 7.5 | 0.5 | |
| マニュアル操作その他 | 2.0 | 0.5 | |
| 静止画 | 8.74 | 0.8 | |
| 使いやすさ | 7.0 | 1.25 | |
| 使用感 | 6.0 | 1.25 | |
| 手ブレ補正 | 7.29 | 1.0 | |
| 携帯性 | 10.1 | 0.8 | |
| バッテリー使用時間 | 4.4 | 1.0 | |
| 液晶画面とビューファインダー | 8.0 | 0.6 | |
| メニュー | 4.25 | 1.0 | |
| 画像再生 | 6.5 | 0.3 | |
| 接続機能 | 3.38 | 0.8 | |
| その他の機能 | 4.5 | 0.5 | |
| 音声機能 | 2.0 | 1.0 | |
| Total: | 225 | ||
最新ニュースとレビュー
-
2012/04/30
パナソニック HX-WA2 レビュー
パナソニックHX-WA2の外観を見ると思わず、「ザクティ」の名が口をついて出そうになるが、ザクティを製作していた三洋電機はパナソニックの子会社となったので、それはそれで自然なことだろう。 もっと読む
-
2012/03/30
パナソニック HC-X900M レビュー
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。 もっと読む
ベスト"ビデオカメラ"
-
1
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM750
2010年は「アバター」をはじめとして、ハリウッドが3D映画を全面に押し出し、次々とヒットを飛ばした年だ。そして3D映像に対応したハイビジョンテ レビが続々と登場した。そしてパナソニックは世界初の3D 対応のビデオカメラとして HDC-TM750 、コンバージョンレンズVW-CLT1 を発表。というわけで、今回は興味津々のこのコンビをレビュー。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
2
キヤノン (Canon) (Canon (キヤノン)) iVIS HF G10
キヤノンの新しいフラッグシップ機 iVIS HF G10 がそろそろ発売される頃。撮像センサーが一新されたことで低照度性能は飛躍的にあがったが、その他の機能はどうだろう。. 全 16 パートのレビューを読む
カテゴリーフラッシュメモリー -
3
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HDC-TM900
高性能、高機能が非常に印象的だったパナソニック HDC-TM700/750 の後継機としてHDC-TM900 が北アメリカ市場でリリースされている。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
4
パナソニック (Panasonic) (パナソニック) HC-X900M
パナソニックの2012年新型モデルHC-X900M は、昨年のフラッグシップHDC-TM750 の後継機に位置するモデルだ。外観のデザインも新しくなり、ニューモデルらしさを醸し出している。しかし内容を見てゆくと、HC-X900MはTM750 を踏襲したモデルであることがわかってくる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー -
5
ソニー (Sony) (Sony (ソニー)) HDR-TD10
ひと目で3D ビデオカメラだということが判るソニー Handycam HDR-TD10。3D 映像のほか、1920 x 1080 フルハイビジョン2D 映像を撮影することもできる。. 全 15 パートのレビューを読む
カテゴリー